深圳市蜜蜂光电科技有限公司——专业的LED光电器件制造商

1.png

选择 产品系列

产品型号 查看图片 发光颜色

U(V)电压 λd(nm)波长)

IV(mcd)亮度 If(mA)电流
θ(deg)角度

规格书
HL354SAT1C Orange 1.9-2.4 600-610 1000-5000 20 30 下载
HL354SYT1C Yellow 1.9-2.4 588-595 1000-5000 20 30 下载
HL354SRT1C Red 1.9-2.4 618-626 1000-5000 20 30 下载
HL354CWC1C White 2.8-3.4 2500-25000k 10000-20000 20 30 下载
HL354GC1C Pure Green 2.8-3.4 515-535 4000-9000 20 30 下载
HL354BC1C Blue 2.8-3.4 460-475 1500-5000 20 30 下载
HL354SAC1C Yellow Green 1.9-2.4 568-575 100-300 20 30 下载
HL354SAC1C Orange 1.9-2.4 600-610 1000-5000 20 30 下载
HL354SYC1C Yellow 1.9-2.4 588-595 1000-5000 20 30 下载
HL354SRC1C Red 1.9-2.4 618-626 1000-5000 20 30 下载

您还没有选择产品.


关闭
1. 至少选择2个产品进行比较.
2. 一次最多可以选择4个产品.

关闭

提交 重置
重置
    重置

    关闭

    Hello,